19. KJSS im LK OSL , Kegeln / Bohle in Großräschen
07. 07. 2016
Am 07.07.2016 fand in Großräschen die letzte Veranstaltung der diesjährigen Kinder- und Jugendsportspiele statt. Insgesamt kämpften 17 Teilnehmer um die begehrten Medaillen, dabei kam es zu sehr engen Entscheidungen und auch zu herausragenden Ergebnissen. Vielen Dank an die Organisatoren und Helfer des Wettkampfes und auch an SV Großräschen e.V. für die Bereitstellung der Kegelbahn.
Die Ergebnisse im Überblick:
19. Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises Oberspreewald - Lausitz |
|||||
Sportart: Bohlekegeln; Großräschen, 07.Juli 2016 | |||||
Jugend B weiblich | |||||
Lfd. | Name, Vorname | Klub | Ergebnis | Platz | |
1 | Grey, Meggan | KSV Altdöbern 1992 | 607 | 1. | |
Jugend B männlich | |||||
Lfd. | Name, Vorname | Klub | Ergebnis | Platz | |
2 | Struck, Richard | KSV Altdöbern 1992 | 691 | 1. | |
4 | Joite, Dominik | SG Kirchhain | 690 | 2. | |
5 | Steinmetz, Erik | SG Kirchhain | 687 | 3. | |
7 | Semsch, Niclas | KV Germania Freienhufen | 656 | 4. | |
6 | Lehmann, Andy | KSV Altdöbern 1992 | 650 | 5. | |
3 | Weichelt, Tom | KV Germania Freienhufen | 646 | 6. | |
Jugend A weiblich | |||||
Lfd. | Name, Vorname | Klub | Ergebnis | Platz | |
8 | Nickel, Frances | 1. KSV Vetschau | 708 | 1. | |
10 | Kastner, Michelle | 1. KSV Vetschau | 656 | 2. | |
9 | Nagel, Jasmin | 1. KSV Vetschau | 652 | 3. | |
Jugend A männlich | |||||
Lfd. | Name, Vorname | Klub | Ergebnis | Platz | |
11 | Rietz, Lukas | SG Kirchhain | 768 | 1. | |
12 | Richter, Eric | KSV Altdöbern | 766 | 2. | |
17 | Schneider, Sascha | 1. KSV Vetschau | 742 | 3. | |
15 | Sädler, Eric | KSV Altdöbern 1992 | 731 | 4. | |
14 | Goschiniak, Felix | KV Germania Freienhufen | 721 | 5. | |
16 | Mertens, Marius | 1. KSV Vetschau | 718 | 6. | |
13 | Frenzel, Bastian | 1. KSV Vetschau | 698 | 7. |
Bild zur Meldung: 19. KJSS im LK OSL , Kegeln / Bohle in Großräschen
Weitere Informationen: