21. Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises OSL Kegeln-Bohle
Den letzten Wettkampf, im Rahmen der jährlichen Kinder- und Jugendsportspiele in unserem Landkreis, bestritten am 28.06.2018 die Kegler in Altdöbern.
Leider konnten nicht alle Nachwuchskegler an dem Wettkampf teilnehmen, so dass das Teilnehmerfeld diesmal doch recht überschaubar blieb.
Dafür gab es aber viele herausragende Ergebnisse zu bestaunen, selbst die Betreuer (alles erfahrene Kegler) kamen aus dem Staunen nicht heraus.
Da merkte man bei einigen Teilnehmern das Sie schon bei Deutschen Meisterschaften in Ihrem Alter als Sieger und Platzierte auf dem Podest standen.
Vielen Dank an das Organisationsteam und an den Kegelverein aus Altdöbern für die Bereitstellung der Kegelbahn.
Endstand:
Kreissportspiele Oberspreewald-Lausitz, 28.06.2018 in Altdöbern | ||||
U14 weiblich | ||||
Name | Verein | Ergebnis | Platz | |
Hessel, Luisa-Pauline | SG Kirchhain | 620 | 1. | |
Steep, Sarah | 1. KSV Vetschau | 605 | 2. | |
Bresch, Eloisa | SG Kirchhain | 575 | 3. | |
Preuß Jean-Celina | 1. KSV Vetschau | 574 | 4. | |
Tauchert, Lisa | 1. KSV Vetschau | 541 | 5. | |
Ulrich Emily | 1. KSV Vetschau | 525 | 6. | |
Grogorick, Maja | 1. KSV Vetschau | 520 | 7. | |
Thalmann-Weiß, Liliana | SG Kirchhain | 492 | 8. | |
U14 männlich | ||||
Name | Verein | Ergebnis | Platz | |
Steinmetz, Erik | SG Kirchhain | 695 | 1. | |
Gleixner, Christopher | SG Kirchhain | 661 | 2. | |
Natusch, Christoph | KSV Altdöbern 1992 | 651 | 3. | |
Weichert, Noel | 1. KSV Vetschau | 617 | 4. | |
Nahr, Kevin | 1. KSV Vetschau | 555 | 5. | |
Stechert, Maximilan | SG Kirchhain | 466 | 6. | |
U18 männlich | ||||
Name | Verein | Ergebnis | Platz | |
Koschan, Erik | SG Kirchhain | 766 | 1. | |
Joite, Dominik | SG Kirchhain | 734 | 2. |
Bild zur Meldung: 21. Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises OSL Kegeln-Bohle