22. Kinder- und Jugendsportspiele im Landkreis OSL - Kegeln-Bohle
Der letzte Wettkampf der diesjährigen Kinder- und Jugendsportspiele im Landkreis OSL fand am 13.06.2019 in Calau statt.
In der Kegelhalle in Calau trafen sich die Kegler, und solche die es werden wollen, um die Sieger in insgesamt 6 Altersklassen zu ermitteln.
Jörg Gresch und seine Helfer hatten wieder alles sehr gut organisiert und es gab auch sehr spannende Duelle, wo am Ende manchmal nur 1 mehr gefallener Kegel den Unterschied machte.
So zum Beispiel bei den Jungen und Mädchen in der AK U 14, wo den Sieger und den Zweiten nur jeweils 1 Kegel trennten.
Vielen Dank auch an die Kegel Abteilung der SV Calau die uns die Kegelbahn zur Verfügung stellte.
Die Siegerehrung wurde dann von der Jugendsekretärin des KSB OSL e.V. Frau Simone Kunde durchgeführt.
Allen Teilnehmern noch einmal herzlichen Glückwunsch zu den erreichten Ergebnissen und allen erholsame Ferien und vielleicht sehen wir uns dann in 2020 zu den nächsten Kinder- und Jugendsportspielen wieder.
Jugendsportspiele Oberspreewald-Lausitz 2019 | |||
Calau, 13.06.2019 | |||
AK U10 weiblich | |||
Name, Vorname | Club | Ergebnis | Platzierung |
Thalmann, Liliana | SG Kirchhain | 487 | 1. |
AK U10 männlich | |||
Name, Vorname | Club | Ergebnis | Platzierung |
Kloß, Malte | KSV Altdöbern | 509 | 1. |
Siegmund, Tobias | SV Calau | 493 | 2. |
Stecher, Max | SG Kirchhain | 427 | 3. |
AK U14 weiblich | |||
Name, Vorname | Club | Ergebnis | Platzierung |
Hessel, Luisa | SG Kirchhain | 532 | 1. |
Kupsch, Linsay | 1. KSV Vetschau | 531 | 2. |
Grogorick, Maja | 1. KSV Vetschau | 524 | 3. |
Kiupel, Charleen | 1. KSV Vetschau | 495 | 4. |
AK U14 männlich | |||
Name, Vorname | Club | Ergebnis | Platzierung |
Natusch, Christoph | KSV Altdöbern | 528 | 1. |
Kian, Dimitry | ESV Lübbenau | 527 | 2. |
Nahr, Kevin | 1. KSV Vetschau | 516 | 3. |
Weichert, Noel | 1. KSV Vetschau | 478 | 4. |
Bajetto, John Richard | 1. KSV Vetschau | 414 | 5. |
AK U18 weiblich | |||
Name, Vorname | Club | Ergebnis | Platzierung |
Berndt, Lena | SV Calau | 544 | 1. |
AK U18 männlich | |||
Name, Vorname | Club | Ergebnis | Platzierung |
Kühn, Lucas | SV Calau | 565 | 1. |
Koschan, Erik | SG Kirchhain | 559 | 2. |
Gleixner, Christopher | SG Kirchhain | 545 | 3. |
Berndt, Jonas | SV Calau | 543 | 4. |
Bild zur Meldung: 22. Kinder- und Jugendsportspiele im Landkreis OSL - Kegeln-Bohle